Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 26 2 0 1 1 267 0 0 297
Chamamento Público 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 1 1 0 0 3
Concorrência Pública 0 4 27 23 0 225 20 0 299
Convite 0 0 0 0 0 55 0 0 55
Credenciamento 3 8 0 1 0 298 0 0 310
Dispensa 0 35 27 1 1 3320 28 0 3412
Inexigibilidade 54 32 0 0 0 1050 1 0 1137
Leilão 1 0 0 0 0 125 0 0 126
Pregão 0 182 351 318 114 5193 31 0 6189
Pregão Eletrônico 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Tomada de Preços 25 35 116 189 1 662 1 0 1029

Nenhum Post Encontrado