DECRETO 3417, DE 10 DE MARÇO DE 2025.
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2025
Data da Publicação: 10/03/2025
EMENTA
- “DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 003/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Integra da norma
Integra da Norma
DECRETO 3417, DE 10 DE MARÇO DE 2025.
“DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 003/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
LENITA DADALT FONTANA, Prefeita do Município de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a lei,
DECRETA
Art. 1º Fica homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 003/2025, para provimento de vagas e formação de cadastro reserva do quadro de pessoal da administração direta do Município de Erval Velho, conforme anexo único.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 10 de março de 2025.
LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal
ANEXO ÚNICO
CARGO: ENFERMEIRO
POSIÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | CLARETE DAVID | 36,0 |
2º | FERNANDO WEGMANN | 24,5 |
3º | PATRICIA KELLI VALERIO | 16,5 |
4º | SINIRA TEREZINHA LEANDRO GONÇALVES SABATKE | 14,5 |
5º | SILVANA TERESINHA DAL PUPPO | 14,0 |
6º | LIAIANE ROSA RENNAU | 13,0 |
7º | DEUZENIR RODRIGUES DE MOURA | 12,5 |
8º | BRUNA PRIMO FERREIRA LOPES | 12,5 |
9º | JERSON DA SILVA FIGUEIREDO | 10,5 |
10 | RAQUEL TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 9,5 |
11 | FERNANDA ARAUJO DE LIMA | 8,5 |
12 | ALANA LAIS SCAPINI | 7,5 |
13 | RAIANA FREITAS NEVES | 7,5 |
14 | ELAINE CRISTINA LIAL DA SILVA | 5,0 |
15 | JOANILSON DA COSTA LIMA SILVA | 5,0 |
16 | DAIANE DA SILVA GONÇALVES | 4,5 |
17 | JADE GOMES ALVIM | 4,5 |
18 | SONIA REGINA DA SILVA GONÇALVES | 4,0 |
19 | MARIA DOMINGAS DOS SANTOS BRAGA | 3,5 |
20 | ANDRIELI SAVI | 3,5 |
21 | LARISSA KLUGGER DA SILVA | 3,5 |
22 | MICHELS DA SILVA WALMARTH | 2,5 |
23 | LOIRI CALAI | 2,5 |
24 | CATARINA DIAS VIDAL | 2,5 |
25 | MILENA ALVES PEREIRA | 2,5 |
26 | GISLEY PAREIRA CAMARGO ALVES | 2,0 |
27 | FRANCIELE MANTOVANI | 1,5 |
28 | BRENDA PINHEIRO DA COSTA | 1,5 |
29 | JHENIFER CAROLINA ALVES DE SOUZA | 1,0 |
30 | DARCLENDA BATISTA DA MATTA | 1,0 |
31 | KAMILA VIEBRANTZ | 1,0 |
32 | AMANDA DA SILVEIRA | 1,0 |
33 | FABRICIO DA ROSA ORIHUELA | 0,5 |
34 | SUELBI PEREIRA DA COSTA | 0,5 |
35 | MARIA HELENA ZACCARO GOUVEIA NETO | 0,5 |
36 | REGINALDO MANDU BATISTA MENESES | 0,0 |
37 | JORGE FERREIRA MARTINS | 0,0 |
38 | CAROLINE LOPES CARNEIRO | 0,0 |
DESCLASSIFICADO | THALIA COIMBRA | |
DESCLASSIFICADO | TALES MARTINS NASCIMENTO | |
DESCLASSIFICADO | SANDRA GEANE PAREIRA DE SOUZA | |
DESCLASSIFICADO | LETICIA SANTOS CORREA | |
DESCLASSIFICADO | SARA GABRIELLY GONZAGA RODRIGUES | |
DESCLASSIFICADO | ANGELA DUDA |
CARGO : TÉCNICO EM ENFERMAGEM
POSIÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | GESSE ANGELO DOS SANTOS | 15,0 |
2º | GÉSSICA SEMIN | 13,5 |
3º | MARIZA LOPES DA SILVA | 8,5 |
4º | GABRIEL WESLEY COSTA E SILVA | 6,0 |
5º | NOEMI FERREIRA DA SILVA DA CRUZ | 3,0 |
6º | CICERA APARECIDA MORAIS COELHO | 2,0 |
7º | RHADYJA CAROLINY RIBEIRO | 2,0 |
8º | ADRIANA MARTINELLI | 1,0 |
9º | JANAI LEITÃO AMORIM | 1,0 |
10 | MARICÉLIA PALAVRO | 0,5 |
11 | LEILA MIRANDA GONÇALVES | 0,0 |
12 | GISELE SCOTINSKI | 0,0 |
DESCLASSIFICADO | ALINE CRISTINA WEINSCHUTZ MACHADO | |
DESCLASSIFICADO | JOICILENE DA SILVA SOUZA | |
DESCLASSIFICADO | GISCENHA CHAVES DE ARAÚJO | |
DESCLASSIFICADO | AILTON NEVES DA PENHA JUNIOR |